Подъемник серии 9
| Модель | SX5083JGKE1Y14B3310 | SX5103JGKE1Y14B3610 | ||
| Базовая конфигурация | Двигатель | 4×2 | 4×2 | |
| GVW | ≤ 8T | ≤10T | ||
| Габариты (мм) | X9/1995 однорядный | X9/1995 однорядный | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 93 | 91 | ||
| Двигатель | Модель | YC4D140-33 | YC4D140-33 | |
| Объем L | 4.2 | 4.2 | ||
| Крутящий момент N·m | 420/1400-1700 | 420/1400-1700 | ||
| Лошадиные силы ps | 140 | 140 | ||
| Выбросы | Евро II | Евро II | ||
| Коробка передач | Модель | C6J45TB+QC20B | 8JS85TF-C+QD40L | |
| Передачи | 8 передних + 2 задних | 8 передних + 2 задних | ||
| Колесная база (мм) | 3300 | 3600 | ||
| Шасси (мм) | 800×232/6 | 800×232/6 | ||
| Передний мост | 2.5t | 2.5T | ||
| Задний мост | 5T/5.375 | 6T/5.286 | ||
| Подвеска | 7/10+3 | 9/11+5 | ||
| Шины | 7.50R16/14PR | 8.25R20/16PR | ||
| Размеры кузова (мм) | 18 метров | 28 метров | ||
| Топливный бак | 130L алюминиевый сплав | 130L алюминиевый сплав | ||
| Функциональная конфигурация | Гидроусилитель руля | ● | ● | |
| Усилитель сцепления | ● | ● | ||
| Электрические стеклоподъемники + центральный замок | ● | ● | ||
| Дистанционный ключ | ● | ● | ||
| Кондиционер | ● | ● | ||
| ABS | ○ | ○ | ||
| ● Стандартная комплектация ○ Опционально / нет этой конфигурации | ||||
Предыдущая страница
Следующий
Предыдущая страница
Следующий
Немедленное консультирование
Если вы заинтересованы в наших продуктах, пожалуйста, оставьте свою электронную почту, и мы свяжемся с вами как можно скорее, спасибо!