Подъемник 9 серии
| Модель | SX5123JSQE1Y14B4610R | SX5183JSQE1Y14B4610R | SX5123JSQE1K14B4610 | ||
| Основная конфигурация | Драйвер | 4×2 | 4×2 | 4×2 | |
| GVW | ≤ 12T | ≤ 18T | ≤ 12T | ||
| Габариты (мм) | X9/1995 однорядный | X9/1995 однорядный | X9/1995 однорядный | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 75 | 76 | 73 | ||
| Двигатель | Модель | YC4D140-33 | YC4D140-33 | B140 33 | |
| Объем L | 4.21 | 4.21 | 3.9 | ||
| Крутящий момент N·м | 420/1400-1700 | 420/1400-1700 | 502/1500-1700 | ||
| Лошадиные силы ps | 140 | 140 | 140 | ||
| Выбросы | Евро II | Евро II | Евро II | ||
| Коробка передач | Модель | 8JS85TF-C+QD40L | 8JS85TF-C+QD40L | 8JS85TF-C+QD40L | |
| Передачи | 8 передних передач + 2 задних | 8 передних передач + 2 задних | 8 передних передач + 2 задних | ||
| Колесная база (мм) | 4600 | 4600 | 4600 | ||
| Рама (мм) | 800×250/7+4 | 800×250/7+4 | 800×250/7+4 | ||
| Передняя ось | 2.7T | 3.2T | 2.7T | ||
| Задний мост | 7T/5.286 | 10T/6.83 | 7T/5.833 | ||
| Подвеска | 9/11+8 | 9/11+8 | 9/11+8 | ||
| Шины | 7.50R16/14PR | 10.00R20/18PR | 8.25R20/16PR | ||
| Кран | 3.2T | 5T | 3.2T | ||
| Размеры кузова (мм) | 4800×2100×400мм | 4800×2100×400мм | 4800×2100×400мм | ||
| Топливный бак | 130L алюминиевый сплав | 130L алюминиевый сплав | 130L алюминиевый сплав | ||
| Функциональная конфигурация | Гидроусилитель руля | ● | ● | ● | |
| Усилитель сцепления | ● | ● | ● | ||
| Электрические стеклоподъемники + центральный замок | ● | ● | ● | ||
| Дистанционный ключ | ● | ● | ● | ||
| Кондиционер | ● | ● | ● | ||
| ABS | ○ | ○ | ○ | ||
| ● стандарт ○ опционально/нет этой конфигурации | |||||
Предыдущая страница
Следующий
Предыдущая страница
Следующий
Немедленное консультирование
Если вы заинтересованы в наших продуктах, пожалуйста, оставьте свою электронную почту, и мы свяжемся с вами как можно скорее, спасибо!