6 серия с подъемником
| Модель | SX5185JSQK1Y22F5020 | SX5183JSQK1Y22J5210 | SX5183JSQK1K29B5210 SX5185JSQK1K30B5210 |
SX5253JSQK1K29B5840 SX5255JSQK1K30B5840 |
||
| Базовая конфигурация | Привод | 4×4 | 4×2 | 4×2 | 6×4 | |
| GVW | ≤ 25T | ≤ 20T | ≤ 20T | ≤ 30T | ||
| Длина кузова (мм) | X6/2220 | X6/2220 | X6/2220 | X6/2220 | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 89 | 86 | 86 | 86 | ||
| Двигатель | Модель | YC6J220-33 | YC6J220-33 | ISD285 30/ISD300 50 | ISD285 30/ISD300 50 | |
| Объем L | 6.49 | 6.49 | 6.7 | 6.7 | ||
| Крутящий момент N·m | 760/1400-1700 | 760/1400-1700 | 970/1400-1600 1100/1200-1800 |
970/1400-1600 1100/1200-1800 |
||
| Лошадиные силы ps | 220 | 220 | 285/300 | 285/300 | ||
| Выбросы | Евро II | Евро II | Евро III/Евро V | Евро III/Евро V | ||
| Коробка передач | Модель | 8JS85TE-C+QD40J | 8JS85TF-C+QD40L | 8JS118+QH50 | 8JS118+QH50 | |
| Передачи | 8 передних передач + 2 задние | 8 передних передач + 2 задние | 8 передних передач + 1 задняя | 8 передних передач + 1 задняя | ||
| Колесная база (мм) | 5000 | 5200 | 5200 | 5750+1300 | ||
| Рама (мм) | 861×280/8+6 | 861×280/8+6 | 861×280/8+6 | 861×280/8+6 | ||
| Передний мост | 13T/6.73 | 5T | 5T | 5T | ||
| Задний мост | 16T/одноступенчатый один мост/6.73 | 10T/одноступенчатый один мост/5.571 | 10T/одноступенчатый один мост/5.571 | 10T/одноступенчатый двойной мост/5.571 | ||
| Подвеска | 9/11+8 | 9/11+8 | 9/11+8 | 9/10 | ||
| Шины | 11.00R20/18PR | 11.00R20/18PR | 11.00R20/18PR | 11.00R20/18PR | ||
| Грузоподъемность крана | 6.3/8T кран | 6.3T/8T кран | 8T кран | 8T-12T кран | ||
| Размеры кузова (мм) | 5800×2300×600мм | 5800×2300×600мм | 5800×2350×600мм | 8200×2400×600мм | ||
| Топливный бак | 280L алюминиевый сплав | 280L алюминиевый сплав | 280L алюминиевый сплав | 280L алюминиевый сплав | ||
| Функциональная конфигурация | Гидроусилитель руля | ● | ● | ● | ● | |
| Усилитель сцепления | ● | ● | ● | ● | ||
| Электрические стеклоподъемники + центральный замок | ● | ● | ● | ● | ||
| Дистанционный ключ | ● | ● | ● | ● | ||
| Кондиционер | ● | ● | ● | ● | ||
| ABS | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| Мультимедиа | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ● стандартная комплектация ○ опционально/нет такой конфигурации | ||||||
Предыдущая страница
Следующий
Предыдущая страница
Следующий
Немедленное консультирование
Если вы заинтересованы в наших продуктах, пожалуйста, оставьте свою электронную почту, и мы свяжемся с вами как можно скорее, спасибо!