9-серия буксируемый аварийный автомобиль
Ключевые слова:
Входит в категорию:
Спецмашина
9-серия буксируемый аварийный автомобиль
| Модель | SX5083TQZE1Y14B3410 | ||
| Основная конфигурация | Драйвер | 4×2 | |
| GVW | ≤ 12T | ||
| Размеры кузова (мм) | X9/1995 однорядный | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 104 | ||
| Двигатель | Модель | YC4D140-33 | |
| Объем L | 4.21 | ||
| Крутящий момент N·m | 420/1400-1700 | ||
| Лошадиные силы ps | 140 | ||
| Выбросы | Евро II | ||
| Коробка передач | Модель | 8JS85TE-C+QD40J | |
| Передачи | 8 передних передач + 2 задних | ||
| Колесная база (мм) | 3360 | ||
| Шасси (мм) | 800×250/7+4 | ||
| Передняя ось | 2.5T | ||
| Задний мост | 6T/5.83 | ||
| Подвеска | 9/11+5 | ||
| Шины | 8.25R20/16PR | ||
| Параметры надстройки | Максимальная подъемная способность выдвижного плеча 1 тонна, максимальная высота подъема 8 м. Задняя опора поднимает 2 тонны | ||
| Топливный бак | 130L железо | ||
| Функциональная конфигурация | Гидроусилитель руля | ● | |
| Усилитель сцепления | ● | ||
| Электрические стеклоподъемники + центральный замок | ● | ||
| Дистанционный ключ | ● | ||
| Кондиционер | ● | ||
| ABS | ○ | ||
| ● Стандартная комплектация ○ Опционально / нет такой конфигурации | |||
Предыдущая страница
Следующий
Предыдущая страница
Следующий
Немедленное консультирование
Если вы заинтересованы в наших продуктах, пожалуйста, оставьте свою электронную почту, и мы свяжемся с вами как можно скорее, спасибо!