9 серия
Долговечность, высокая производительность, высокая грузоподъемность
Несколько вариантов кабины
Легко переоборудуется под различные типы грузовиков, водовозов и самосвалов
Ключевые слова:
Входит в категорию:
4X4
9 серия
| Базовая конфигурация | Привод | 4×4 | 4×4 | |
| GVW | 14t | 12t | ||
| Кабина (мм) | X9/1995 | E9/2020 | ||
| Двигатель | Мощность (л.с.) | 130-154 | 200 | |
| Рабочий объем (л) | 4.21 | 3.0 | ||
| Крутящий момент (Н·м) | 380-500 | 620 | ||
| Выбросы | Евро II | Евро VI | ||
| Трансмиссия | Модель | 8JS85E-C | 8JS75TE-C | |
| Передачи | 8 | 8 | ||
| Колесная база (мм) | 3600 | 3360 | ||
| Рама (мм) | 800×250/7+4 двухъярусная | 865×220/6+4/двухъярусная | ||
| Передняя ось | 2.5t/6.833 | 2.5t/6.333 | ||
| Задний мост | 10t/6.833 | 7.2t/6.333 | ||
| Рессоры | 9/11+8 | 9/11+8 | ||
| Шины | 9.00R20/16PR | 8.25R16LT/18PR | ||
| Топливный бак | 130L | 150L | ||
| Функциональная конфигурация | Гидроусилитель руля | ● | ● | |
| Гидропривод сцепления | ● | ● | ||
| Ключ дистанционного управления | ● | ● | ||
| Кондиционер | ● | ● | ||
| Электростеклоподъемники + центральный замок | ● | ● | ||
| Магнитола | ● | ● | ||
| Мультимедиа | / | ○ | ||
| ABS | ○ | ○ | ||
| ●Стандартная комплектация ○Дополнительная комплектация/Отсутствует | ||||
Немедленное консультирование
Если вы заинтересованы в наших продуктах, пожалуйста, оставьте свою электронную почту, и мы свяжемся с вами как можно скорее, спасибо!