Е3 Самосвал 6×6
Тормозная система в стандартной комплектации оснащена функцией торможения двигателем в цилиндре, которая позволяет спокойно справляться со сложными дорожными условиями, такими как спуск и поворот в горной местности.
Минимальный дорожный просвет составляет 314 мм, угол въезда — более 25°, а способность преодолевать подъемы достигает 30%.
Передняя и задняя оси имеют конструкцию колесных концов, не требующую обслуживания в течение всего срока службы, что сокращает необходимость технического обслуживания на станциях и повышает срок службы автомобиля.
Ключевые слова:
Входит в категорию:
Самосвал
Е3 Самосвал 6×6
Название | E3-3 | |
Положение водителя | Левая сторона | |
Колесная формула | 6×6 | |
Габаритные размеры | 8400×2550×3550mm | |
Полная масса автопоезда | ≤31t | |
Колесная база(мм) | 3775+1400mm | |
Ограничение скорости | 90km/h | |
Макс.преодолеваемый угол подъёма | 36% | |
Двигатель | Марка | CUMMINS |
тип | ISM11E5 385/420/440/450 с JACOB | |
выброс | Евро 5 | |
объем двигателя | 10.8L | |
КПП | Марка | FAST |
тип | 12JSD200TA-B +QH50+FHB400 | |
раздаточная коробка | Марка | |
ип | ||
Входной вал рулевого механизма | Марка | HANDE |
тип | 9.5 т/барабанный | |
Ведущий мост | Марка | HANDE |
тип | 16т/5.262//барабанный | |
механизм рулевого управления | Китай | |
Лонжеронная рама | 850×300(8+7) | |
Подвеска | Передняя | 10 листов рессора |
Задняя | 12 листов рессора (4 главной листа рессора /4 стремянки, передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости) | |
Топливный бак | Алюминиевый 500L | |
Шины/количество | 315/80R22.5/20PR/ с маркировкой Е (карьерный узор) 10+1 |
|
Тормоз | Ходовой тормоз | Двухконтурный пневматический тормоз |
Стояночный тормоз | Energy storage air break breaking | |
Вспомогательный тормоз | АBS, JACOB | |
Кабина | E3 удлинённая высокая теплоизоляционная кабина, один спальное место(H кабина), сиденье водителя на пневмоподвеске, четырехточечная воздухая подвеска, дневные ходовые огни, электро-регулируемое зеркало заднего вида с подогревам, автоматический кондиционер, 9Kw подогреватель Webasto(водяное отопление), 4Kw подогреватель Webasto (ветряное отопление), электростеклоподъёмник, 5" цветной ЖК-дисплей, ручное откидывание кабины, центральное запирание замков, металлический бампер,трехступенчатая подножка посадки, круиз-контроль, многофункциональный руль, козырёк от солнца, подготовка соединения под тахограф MTCO3.0 Continental AG Все надписи и нанесение на русский знак、золотой logo("восхлждение", E3, SAGMOTO, Династия) и буквенный знак |
|
Другие | впускной нагрев управление раздвижноого вала, воздушный фильтр с масляной ванной, низкотемпературная линия и трубка, датчик топлива с электрическим подогревом, 180Ah необслуживаемый аккумулятор для низкой температары, GLONASS система экстренного вызова, блокировки межколесных и межосевых дифференциалов, ABS C 6 каналам, алюминиевый резервуар, постобработка грузовых кузовов (подогрев пола кузова), защитная решетка радиатора, 2kg огнетушитель, Башмаки для грузового транспорта, задняя защита, щиток на колесом без защиты от брызг, без передней и нижней защиты, без ESC |
|
Примечание | Масса, размер и преодолеваемый угол подъёма, указанные в данной таблице, являются теоретическими данными, конкретные данные подлежат фактическому измерению; | |
Кузов | 5400×2300×(1500+500)mm , Квадратный, передний подъем, пол 10мм, боковой 6mm, без полога |
Предыдущая страница
Следующий
Предыдущая страница
Следующий
Немедленное консультирование
Если вы заинтересованы в наших продуктах, пожалуйста, оставьте свою электронную почту, и мы свяжемся с вами как можно скорее, спасибо!