E6 4*2
|
|
Клёсная формула | 4×2 | |
| GVW | ≤ 18T | ||
| Кабина(mm) | E6 | ||
| Двигатель | WP7.240E51 | ||
| Мощность | 240 | ||
| Выброс | ЕвроV | ||
| Колесные базы(mm) | 5000 | ||
| Рама(mm) | 861×280/8+4 | ||
| Коробка передач | 8JS118 | ||
| Пережняя ось | 5.5T | ||
| Задняя ось | 13T/4.111 | ||
| Рессоры | 9/11+8 | ||
| Шины | 11R22.5/18PR | ||
| Размер кузова(mm) | 6750×2450×600 | ||
| 2200 | |||
| Топливный бак | 400L | ||
| ● | |||
| ● | |||
| ● | |||
| ● | |||
| ● | |||
| ● | |||
| ○ | |||
| ○ | |||
Предыдущая страница
Следующий
Немедленное консультирование
Если вы заинтересованы в наших продуктах, пожалуйста, оставьте свою электронную почту, и мы свяжемся с вами как можно скорее, спасибо!